Priemerný vek vozidiel na Slovensku stúpol. Na ako starých autách jazdia Slováci?
Aj keď väčšina z Vás zrejme predpokladá, že sa Slovensko opäť umiestnilo na samom chvoste tabuľky, nemáte pravdu – ale nie ste od nej ani príliš ďaleko. Posledná štatistika hovorí o tom, že priemerný vek sa opäť o niečo málo zvýšil. Tu nájdete stručný prehľad priemerného veku vozidiel v niektorých Európskych štátov:
| Krajina | Priemerný vek vozidla |
|---|---|
| Spojené kráľovstvo | 8,0 |
| Rakúsko | 8,3 |
| Írsko | 8,4 |
| Švajčiarsko | 8,6 |
| Dánsko | 8,8 |
| Belgicko | 9,1 |
| Nemecko | 9,6 |
| Švédsko | 10,0 |
| Francúzsko | 10,2 |
| Nórsko | 10,7 |
| Holandsko | 11,0 |
| Taliansko | 11,4 |
| Slovinsko | 11,7 |
| Fínsko | 12,5 |
| Španielsko | 12,7 |
| Portugalsko | 12,8 |
| Maďarsko | 13,5 |
| Lotyšsko | 14,0 |
| Slovensko | 14,0 |
| Poľsko | 14,1 |
| Chorvátsko | 14,6 |
| Česko | 14,9 |
| Grécko | 16,0 |
| Rumunsko | 16,5 |
| Estónsko | 16,7 |
| Litva | 16,8 |
